Приводные валы
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | КПП | Тип шарнира | Макс. допустимый угол | ||
Наружный | Внутренний | Наружный | Внутренний | ||
Gamma 1,4 л MPI | 6-МКПП | BJ №22 | TJi#22 | 45° | 21° |
Gamma 1,6 л GDI/MPI | 6-МКПП | BJ №22 | TJi#22 | 45° | 21° |
Gamma 1,6 л MPI | 6-АКПП | BJ №24 | TJi#22 | 45° | 21° |
Gamma 1,6 л GDI | 6 DCT | BJ №22 | TJi#22 | 45° | 21° |
U-II 1,4/1,6 л TCI | 6-МКПП | BJ №24 | TJi#24 | 45° | 21° |
U-II 1,6 л TCI | 6-АКПП | BJ №24 | TJi#24 | 45° | 21° |
Gamma 1,6 л TGDI | 6-МКПП | BJ#23 | TJi#23 | 45° | 21° |
Момент затяжки |
Позиция | Н·м | кгс·м | фунт-фут | |
Передняя часть | Колесные гайки | 88.2 ~ 107.8 | 9.0 ~ 11.0 | 65.0 ~ 79.5 |
Самоконтрящаяся гайка приводного вала | 240,3 ~ 269,7 | 24,5 ~ 27,5 | 177,2 ~ 198,9 | |
Нижний болт крепления узла стойки | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 | |
Болт крепления тормозного суппорта | 78.4 ~ 98.0 | 8,0 ~ 10,0 | 57.8 ~ 72.3 | |
Болт крепления датчика частоты вращения колеса | 6.8 ~ 10.7 | 0,7 ~ 1,1 | 5.0 ~ 7.9 | |
Болт крепления пылезащитного чехла | 6.8 ~ 10.7 | 0,7 ~ 1,1 | 5.0 ~ 7.9 | |
Болт крепления поворотного кулака | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | |
Болт крепления тормозного диска | 4.9 ~ 5.8 | 0,5 ~ 0,6 | 3,6 ~ 4,3 | |
Болт крепления нижнего шарового шарнира | 98,0 ~ 117,6 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,7 | |
Гайка крепления шарового шарнира наконечника соединительной тяги | 23.5 ~ 33.3 | 2.4 ~ 3.4 | 19,4 ~ 24,5 | |
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ | Колесные гайки | 88.2 ~ 107.8 | 9.0 ~ 11.0 | 65.0 ~ 79.5 |
Верхний болт крепления амортизатора | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
Нижняя гайка крепления амортизатора | 137.2 ~ 156.9 | 14,0 ~ 16,0 | 101.2 ~ 115.7 | |
Болт крепления тормозного суппорта | 49,0 ~ 58,8 | 5,0 ~ 6,0 | 36,2 ~ 43,4 | |
Болт крепления датчика частоты вращения колеса | 6.8 ~ 10.7 | 0,7 ~ 1,1 | 5.0 ~ 7.9 | |
Болт крепления тормозного диска | 4.9 ~ 5.8 | 0,5 ~ 0,6 | 3,6 ~ 4,3 | |
Болт крепления узла ступицы | 58,8~68,6 | 6.0 ~ 7.0 | 43.4 ~ 50.6 | |
Гайка крепления шарового шарнира верхнего рычага | 137.2 ~ 156.9 | 14,0 ~ 16,0 | 101.2 ~ 115.7 | |
Болт крепления нижнего рычага | 107,9 ~ 117,7 | 11,0 ~ 12,0 | 79,6 ~ 86,8 | |
Гайка крепления шарового шарнира вспомогательного рычага | 78.5 ~ 98.0 | 8,0 ~ 10,0 | 57.9 ~ 72.3 | |
Болт крепления продольного рычага | 44.1 ~ 53.9 | 4.5 ~ 5.5 | 32.5 ~ 39.7 |
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
ДВИГАТЕЛЬ | Коробка передач | Соединение | СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Количество |
Gamma 1,4 л MPI | 6-МКПП | BJ | RBA | 90 г |
TJ | CW09-VX21 | 135 г | ||
Gamma 1,6 л GDI/MPI | 6-МКПП | BJ | RBA | 90 г |
TJ | CW09-VX21 | 135 г | ||
Gamma 1,6 л MPI | 6-АКПП | BJ | RBA | 100 г |
TJ | CW09-VX21 | 135 г | ||
Gamma 1,6 л GDI | 6 DCT | BJ | RBA | 90 г |
TJ | CW09-VX21 | 135 г | ||
U-II 1,4/1,6 л TCI | 6-МКПП | BJ | RBA | 100 г |
TJ | CW09-VX21 | 145 г | ||
U-II 1,6 л TCI | 6-АКПП | BJ | RBA | 100 г |
TJ | CW09-VX21 | 145 г | ||
Gamma 1,6 л TGDI | 6-МКПП | BJ | RBA | 90 г |
TJ | CW09-VX21 | 140 г |
Устранение неисправностей
Признаки неисправностей | Возможная причина | Способ устранения |
Автомобиль уводит в одну сторону | Задиры на шаровом шарнире приводного вала | Замените |
Износ, стук или задиры на подшипнике колеса | Замените | |
Неисправность передней подвески и рулевого управления | Регулировка или замена | |
Вибрация | Износ, повреждение или изгиб приводного вала | Замените |
Стук приводного вала и зазубрины на ступице | Замените | |
Износ, стук или царапины на подшипнике колеса | Замените | |
Колебания передних колес в угловом направлении | Неправильная балансировка колес | Регулировка или замена |
Неисправность передней подвески и рулевого управления | Регулировка или замена | |
Повышенный шум | Износ, повреждение или изгиб приводного вала | Замените |
Стук приводного вала и износ шлицев ступицы | Замените | |
Износ, стук или задиры на подшипнике колеса | Замените | |
Ослабленная затяжка гайки ступицы | Регулировка или замена | |
Неисправность передней подвески и рулевого управления | Регулировка или замена |