Ручной блок управления кондиционером и печкой

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА
Разъем | № контакта | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель |
НАЗНАЧЕНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
A | 1 | Низкий | Низкий |
2 | Общий | Общий | |
3 | Высокий | Высокий | |
4 | СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ | СРЕДНЯЯ НИЗКАЯ | |
5 | СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ | СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ | |
6 | Заземление | Заземление | |
B | 1 | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея |
2 | Зажигание 2 | Зажигание 2 | |
3 | Зажигание 1 | Зажигание 1 | |
4 | HTD (индикатор обогревателя заднего стекла) | Обогрев (HTD) | |
5 | Выдвижение фиксатора (+) | Выдвижение фиксатора (+) | |
6 | Датчик температуры испарителя (+) | Датчик температуры испарителя (+) | |
7 | Датчик температуры наружного воздуха (+) | Датчик температуры наружного воздуха (+) | |
8 | Обратная связь исполнительного механизма выбора режима | Обратная связь исполнительного механизма выбора режима | |
9 | Сигнал обратной связи привода регулирования температуры | Сигнал обратной связи привода регулирования температуры | |
10 | Обратная связь исполнительного механизма впускной заслонки | Обратная связь исполнительного механизма впускной заслонки | |
11 | Выключатель обогревателя заднего стекла | Выключатель обогревателя заднего стекла | |
12 | - | Сигнал включения обогревателя РТС | |
13 | Реле ПТК | РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РТС 2 | |
14 | _ | РЕЛЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РТС 3 | |
15 | Заземление датчика | Заземление датчика | |
16 | Заземление | Заземление | |
17 | Задние огни (+) | Задние огни (+) | |
18 | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | Датчик, опорн. напряжение (+5 В) | |
19 | ECV - | ECV - | |
20 | ECV (-) («масса») | ECV (-) («масса») | |
21 | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (ВЕНТИЛЯЦИЯ) | |
22 | Привод заслонки переключения режимов вентиляции (обдув ветрового стекла) | Привод заслонки переключения режимов вентиляции (обдув ветрового стекла) | |
23 | Регулятор температуры (ОХЛАЖДЕНИЕ) | Регулятор температуры (ОХЛАЖДЕНИЕ) | |
24 | Регулятор температуры (ОБОГРЕВ) | Регулятор температуры (ОБОГРЕВ) | |
25 | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | Привод впускной заслонки (свежий воздух) | |
26 | Привод заслонки переключения режимов забора воздуха (рециркуляция) | Привод заслонки переключения режимов забора воздуха (рециркуляция) | |
27 | C-CAN (высокий) | C-CAN (высокий) | |
28 | C-CAN (низкий) | C-CAN (низкий) | |
29 | Сигнал включения вентилятора на макс. мощность | Сигнал включения вентилятора на макс. мощность | |
30 | - | - | |
31 | Сигнал включения вентилятора на общий вход | Сигнал включения вентилятора на общий вход | |
32 | Реостат (питание подсветки -) | Реостат (питание подсветки -) |
Замена
![]()
|
2. Снять защитный чехол (B) и рукоятку (A) рычага переключения передач.

3. Демонтировать декоративную накладку консоли (A) с помощью отвертки или специального съемника.
(Левая сторона)

(Правая сторона)

4. Снимите верхнюю крышку (A) консоли с помощью отвертки или специального съемника.

5. Отсоедините разъем (A) индикатора.

6. Отсоедините разъем (A) выключателя электрического стояночного тормоза.

7. Выверните винты крепления и снимите лоток консоли (A).

8. Отсоедините разъемы (A).

9. Снимите нижнюю часть передней панели 10. Снять корпус ящика для перчаток. 11. Выверните винты крепления и снимите центральную нижнюю панель (A) передней панели.

12. Отсоедините разъемы (A) блока управления отопителем и шланг (B).

13. Выверните винты крепления и снимите отопитель и контроллер (А) кондиционера с нижней центральной части обрамления центральной консоли (B).

14. Установка проводится в порядке, обратном порядку снятия.
Примечание:
|