Руль с подогревом - устройство
Рулевое колесо с подогревом содержит встроенный нагревательный элемент, поддерживающий температуру обода рулевого колеса на установленном уровне в холодное время года. Это позволяет повысить уровень комфорта при вождении. Система подогрева рулевого колеса действует только в случае, если температура окружающей среды ниже предустановленного значения. Нагревательный элемент рулевого колеса подключен с помощью жгута проводов, его управление осуществляется через электронный блок управления. Блок управления реагирует на изменение сопротивления датчика температуры (NTC-термистр (отрицательный температурный коэффициент)), который напрямую подключен к нагревательному элементу рулевого колеса.
Блок управления обогревателем

Нагревательный элемент


Технические характеристики
Позиция | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Напряжение | 13,5 В | |||
Сопротивление нагревательного элемента | 1,6 ~ 2,0 Ом ± 10% | |||
Сопротивление NTC | 10,0 кОм ± 10% (при 25°C) | |||
Ток | Не более 124 А |
Схема системы |


Функция погрузки-разгрузки
Корпус | КОНТАКТ | НАЗНАЧЕНИЕ | Цвет провода |
КОЛОДКА | A | Заземление | Спинка: |
B | Обогреватель | ЖЕЛТЫЙ | |
C | NTC+ | Черный / Желтый | |
D | NTC+ | Спинка: | |
Remote (Дистанцион.). УПРАВЛЕНИЕ | A | Заземление | Спинка: |
B | Питание аккумулятора | Красный | |
C | Светодиод | ЗЕЛЕНАЯ | |
D | Переключатель | БЕЛЫЙ |
Осмотр |
• | Сопротивление NTC (черный / желтый, черный) - 10,0 кОм ± 10% (25 °C) |
• | Сопротивление нагревательного элемента (желтый, черный) - 1,6 ~ 2,0 Ом ± 10% |
• | Температура поверхности обода рулевого колеса должна увеличиться с -20 °C до 20 °C в течении 6 минут |
• | Температура поверхности обода рулевого колеса должна поддерживаться в пределах 38 °C ± 4 °C по прошествии 25 минут |
• | В этот момент, выполните замер во всех точках (1~8) |
