Система TPMS (контроль давления воздуха в шинах)

1. Приемник 2. Датчик TPMS 3. Датчик TPMS 4. Датчик TPMS 5. Датчик TPMS |
Контрольная лампа шин
• | Предупреждения о недостаточном давлении в шине или ее прокола. ![]() |
• | Если давление в шине оказывается ниже допустимого предела |
• | Если датчиком обнаружено быстрое снижение давления. |
• | Указывает на необходимость отремонтировать шину и накачать ее до требуемого давления. |
• | Недостаточное давление; Когда давление в шине оказывается выше порога предупреждения + потери на гистерезис. |
• | Прокол; Когда давление в шине оказывается выше порога предупреждения о проколе. |
Код предупреждения
1. Условие включения• | При обнаружении системой неисправности вне приемника/датчиков. |
• | При обнаружении системой неисправности приемника. |
• | При обнаружении системой неисправности датчика. |
• | Код неисправности не сбрасывается до устранения симптомов неисправности. Чтобы погасить индикатор необходимо устранить условия и стереть код из памяти. |
• | К некритическим относятся временные неисправности, например, низкое напряжение АКБ. Следовательно, контрольная лампа выключается при выполнении условий снижения уровня кода неисправности. |
Неисправность системы
1. Общее функционирование• | Для контроля неисправностей система периодически проверяет определенные входы. |
• | Неисправности ранжируются по их степени вероятности. |
• | Некоторые неисправности не сопровождаются регистрацией кода. Основными такими неисправностями являются: |
• | Выключение датчика по перегреву (свыше 125°C/257°F). |
• | Фиксация в линии зажигания; для определения неисправности необходимо понаблюдать за контрольными лампами при включении зажигания. |
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА |

Разъем жгута |

№ контакта | ОПИСАНИЕ |
1 | ЭБУ АКБ |
2 | Зажигание включено |
3 | ЛИНИЯ CAN HIGH |
4 | ЛИНИЯ CAN LOW |
5 | Заземление |
6 | ? |