Механическая коробка передач M6CF1
1 - рычаг переключения передач; 2 - кулиса рычага переключения передач; 3 - трос переключения передач; 4 - трос выбора передач; 5 - рычаги механизма переключения передач; 6 - механическая коробка передач
Параметр | M6CF1 |
Картер | Картер сцепления + основной картер + крышка (крышка: алюминиевое питье) |
Шестерни | Шлифовка зубьев (2я, ведомые 3я-4я, главная) 3 подшипниковые опоры |
Синхронизаторы | 1я - 3я: двойной конус, 4я - 6я: одинарный конус |
Механизмперекпючения | Вертикальная компоновка |
Устройство снижения вибраций З.Х. | Со стороны 5-й передачи |
Управлениесцеплением | Гидравлика |
Смазка | 1,800 мм3 (Без замены) |
Технические характеристики
Тип коробки передач | M6CF1 | |||
Тип двигателя | Бензин 1,4 MPI | Бензин 1,6 MPI | Бензин 1,6 GDI (с пакетом для экономии топлива) | |
Передаточное число | 1-я передача | 3,769 | 3,615 | 3,615 (3,769) |
2-я передача | 2,045 | 1.955 | 1,955 (2,045) | |
3-я передача | 1,370 | 1,370 | 1,370 | |
4-я передача | 1,036 | 1,036 | 1,036 | |
5-я передача | 093 | 093 | 039 | |
6-я | 0.774 | 0.774 | 0,727 (0,688) | |
Задний ход | 3,700 | 3,700 | 3,700 | |
Конечное передаточное число | 4.4 | 4.267 | 4,267 (4,059) |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ |
Позиции | Н·м | кгс·м | фунт·фут |
Пробка сливного отверстия | 58,9 ~ 78,5 | 6.0 ~ 8.0 | 43,4 ~ 57,8 |
Пробка для залива жидкости | 58,9 ~ 78,5 | 6.0 ~ 8.0 | 43,4 ~ 57,8 |
Болт крепления рычага переключения передач | 8 ~ 13.7 | 0.9 ~ 1.4 | 6.5 ~ 10.1 |
Болт узла вала управления | 19,6 ~ 26,5 | 2,0 ~ 2,7 | 14,5 ~ 19,5 |
Винт крепления кронштейна троса управления | 14,7 ~ 21,6 | 1,5 ~ 2,2 | 10,8 ~ 15,9 |
Выключатель нейтральной передачи | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |
Переключатель лампы заднего хода | 39,2 ~ 58,8 | 4,0 ~ 6,0 | 28,9 ~ 43,4 |
Болт крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления | 14,7 ~ 21,6 | 1,5 ~ 2,2 | 10,8 ~ 15,9 |
Болт опорного кронштейна коробки передач | 58,9 ~ 78,5 | 6.0 ~ 8.0 | 43,4 ~ 57,8 |
Болт крепления кронштейна роликового упора | 49.0 ~ 68 | 5.0 ~ 7.0 | 36.2 ~ 50 |
107.9 ~ 127.5 | 11,0 ~ 13,0 | 79,6 ~ 94,1 | |
Болт крепления электродвигателя стартера | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 |
Верхний болт крепления коробки передач (КПП=>двигатель) | 42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 |
Нижний болт крепления коробки передач (двигатель=>КПП) | 42,2 ~ 48,1 | 4.3 ~ 4.9 | 31.1 ~ 35.4 |
42,2 ~ 53,9 | 4,3 ~ 5,5 | 31,1 ~ 39,8 |
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Позиции | Рекомендуемая смазка | Количество |
Масло шестерен коробки передач | SAE 75W/85 API GL-4 | 1,8-1,9 л (0,46~0,50 амер. галл., 1,90~2,0 амер. кварты, 1,58~1,67 брит. кварты) |
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ |
Позиции | Применяемый герметизирующий состав |
Ведущий вал в сборе | MS721-40 или MS721-38 |